残留農薬の自主検査
残留農薬自主検査および行政検査の実施について
当JAでは、消費者の皆さまに安全な農産物を安心して買っていただけるよう、残留農薬検査を実施しています。サンプリングの方法等については、各地域の集出荷場へ出荷された農産物を無作為に選び、民間および行政の分析機関で分析していただいています。分析結果が出たものから順次公開していきます。
また、農産物は出荷前と収穫後に農薬の使用状況等が記入された生産日誌を提出していただき、農薬等の使用状況も確認しています。さらに、内部検査を実施することで生産履歴の記入・回収状況等の確認・検査を行なっています。
残留農薬自主検査および行政検査結果
令和6年(2024年)度
分析機関名:コープエンジニアリング(株)/検査成分数:300成分一斉
※「検出成分数」…食品衛生法に定める残留農薬基準を超える成分数
品目 | 分析 月日 | 分析 地域 | 検査 成績書 | 検査 成分数 |
---|---|---|---|---|
ごぼう | 11月26日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
さといも | 11月26日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
長いも | 11月26日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
ブロッコリー | 11月26日 | 新潟市秋葉区/新鮮組 | 検出せず | |
ルレクチェ | 11月25日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
かんしょ | 11月20日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
さといも | 11月20日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
自然薯 | 11月12日 | 阿賀町 | 検出せず | |
ブロッコリー | 11月12日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
春菊 | 11月12日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
ルレクチェ | 11月7日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
ブロッコリー | 11月7日 | 新潟市西区/黒埼園芸センター | 検出せず | |
新興なし | 11月11日 | 新潟市江南区/亀田・横越地 | 検出せず | |
キャベツ | 10月24日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
生食大根 | 10月17日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
ねぎ | 10月17日 | 新潟市西蒲区/角田園芸センター | 基準値未満 | |
ねぎ | 10月17日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 基準値未満 | |
梨(新高) | 10月9日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
柿 | 10月9日 | 新潟市西蒲区/柿選果場 | 検出せず | |
柿 | 10月9日 | 新潟市秋葉区/柿選果場 | 検出せず | |
くり | 10月4日 | 五泉市 | 検出せず | |
さといも | 9月20日 | 五泉市 | 検出せず | |
いちじく | 9月6日 | 阿賀野市/あがのアグリセンター | 検出せず | |
梨(豊水) | 9月4日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
きゅうり | 9月3日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
かきのもと | 9月3日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
いちじく | 8月23日 | 新潟市西蒲区/巻アグリセンター | 検出せず | |
ねぎ | 8月23日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
なす | 8月23日 | 新潟市秋葉区/農家の店 | 検出せず | |
ねぎ | 8月19日 | 五泉市 | 検出せず | |
梨(幸水) | 8月16日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
なす | 8月9日 | 五泉市/やさい天国 | 検出せず | |
梨 | 8月9日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
桃(川中島白桃) | 8月1日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
ハウスぶどう | 7月26日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
えだまめ | 7月26日 | 阿賀野市/ささかみアグリセンター | 検出せず | |
えだまめ | 7月26日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
なす | 7月26日 | 新潟市秋葉区/ベジらンドにいつ | 検出せず | |
なす | 7月26日 | 新潟市西蒲区/越王の里 | 検出せず | |
なす | 7月26日 | 燕市/よりな~れ燕いち | 検出せず | |
枝豆 | 7月17日 | 新潟市秋葉区/新鮮組 | 検出せず | |
枝豆 | 7月17日 | 新潟市秋葉区/ベジらンドにいつ | 検出せず | |
枝豆 | 7月17日 | 新潟市秋葉区/農家の店 | 検出せず | |
ねぎっ娘 | 7月11日 | 五泉市 | 検出せず | |
たまねぎ | 7月11日 | 五泉市 | 検出せず | |
メロン | 7月10日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
トマト | 7月9日 | 燕市/よりな~れ燕いち | 検出せず | |
えだまめ | 7月9日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
葉ねぎ | 7月9日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
枝豆(もぎ茶豆) | 7月4日 | 弥彦村/弥彦アグリセンター | 検出せず | |
スイートコーン | 7月2日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
枝豆 | 7月2日 | 新潟市西蒲区/越王の里 | 検出せず | |
たまねぎ | 7月1日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
ばれいしょ | 7月1日 | 五泉市 | 検出せず | |
もも(八幡白桃) | 6月27日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
加工ばれいしょ | 6月26日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
きゅうり | 6月26日 | 新潟市南区/桃太郎直売所 | 検出せず | |
トマト | 6月26日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
小玉すいか | 6月24日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
アンジェレ | 6月21日 | 新潟市西蒲区/角田園芸センター | 検出せず | |
梅 | 6月21日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
大玉すいか | 6月17日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
ミニトマト | 6月11日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
ミディトマト | 6月11日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
そらまめ | 5月24日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
こまつな | 4月17日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
かぶ | 4月17日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
かぶ | 4月9日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
きゅうり | 4月9日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
いちご | 4月9日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず |
令和5年(2023年)度
分析機関名:コープエンジニアリング(株)/検査成分数:300成分一斉
※「検出成分数」…食品衛生法に定める残留農薬基準を超える成分数
品目 | 分析 月日 | 分析 地域 | 検査 成績書 | 検査 成分数 |
---|---|---|---|---|
いちご | 2月20日 | 五泉市 | 検出せず | |
みつ葉 | 2月15日 | 新潟市西蒲区/角田園芸センター | 検出せず | |
小松菜 | 1月25日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
いちご | 1月25日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
春菊 | 12月15日 | 燕市/燕アグリセンター | 検出せず | |
かぶ | 12月11日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
ルレクチェ | 12月4日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
ルレクチェ | 11月30日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
春菊 | 11月30日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
ブロッコリー | 11月30日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
さといも | 11月21日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
長いも | 11月21日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
ごぼう | 11月21日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
ルレクチェ | 11月17日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
ブロッコリー | 11月17日 | 新潟市西区/黒埼園芸センター | 検出せず | |
さといも | 11月15日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
かんしょ | 11月10日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
新興なし | 11月8日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
自然薯 | 10月31日 | 阿賀町 | 検出せず | |
キャベツ | 10月27日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
キャベツ | 10月20日 | 新潟市西蒲区/吉田アグリセンター | 検出せず | |
柿 | 10月20日 | 新潟市秋葉区/柿選果場 | 検出せず | |
ねぎ | 10月20日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
長ねぎ | 10月13日 | 新潟市西蒲区/角田園芸センター | 検出せず | |
柿 | 10月13日 | 新潟市西蒲区/柿選果場 | 検出せず | |
生食大根 | 10月13日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
新高なし | 10月13日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
栗 | 10月5日 | 五泉市 | 検出せず | |
里芋 | 9月20日 | 五泉市 | 検出せず | |
いちじく | 9月11日 | 阿賀野市/あがのアグリセンター | 検出せず | |
れんこん | 9月8日 | 五泉市 | 検出せず | |
かきのもと | 9月7日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
きゅうり | 9月7日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
ねぎ | 8月30日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
露地巨峰 | 8月30日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
梨(豊水) | 8月30日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
なす | 8月22日 | 新潟市秋葉区/ベジらンドにいつ | 検出せず | |
枝豆 | 8月22日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
なす | 8月21日 | 新潟市秋葉区/農家の店 | 検出せず | |
枝豆 | 8月21日 | 阿賀野市/ささかみアグリセンター | 検出せず | |
なす | 8月21日 | 五泉市/やさい天国 | 検出せず | |
ねぎ | 8月21日 | 五泉市 | 検出せず | |
梨 | 8月21日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
いちじく | 8月18日 | 新潟市西蒲区/巻アグリセンター | 検出せず | |
なす | 8月18日 | 新潟市西蒲区/越王の里 | 検出せず | |
梨(幸水) | 8月17日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
桃(川中島白桃) | 8月8日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
なす | 8月8日 | 燕市/よりな~れ燕いち | 検出せず | |
枝豆 | 8月8日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
枝豆 | 7月27日 | 新潟市秋葉区/ベジらンドにいつ | 検出せず | |
スイートコーン | 7月21日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
大玉すいか | 7月21日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
ハウス巨峰 | 7月20日 | 新潟市南区/しろね地区 | 基準値未満 | |
たまねぎ | 7月20日 | 五泉市/五泉駅前直売所 | 検出せず | |
トマト | 7月20日 | 燕市/よりな~れ燕いち | 検出せず | |
枝豆 | 7月18日 | 新潟市秋葉区/新鮮組 | 検出せず | |
枝豆 | 7月18日 | 新潟市秋葉区/農家の店 | 検出せず | |
たまねぎ | 7月12日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
枝豆 | 7月11日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
葉ねぎ | 7月11日 | 新潟市南区/しろね地区 | 基準値未満 | |
枝豆 | 7月10日 | 新潟市西蒲区/越王の里 | 基準値未満 | |
メロン | 7月10日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
ねぎっ娘 | 7月10日 | 五泉市 | 基準値未満 | |
ばれいしょ | 7月10日 | 五泉市 | 検出せず | |
枝豆(もぎ茶豆) | 7月7日 | 弥彦村/弥彦アグリセンター | 検出せず | |
もも(八幡白桃) | 7月6日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
スイートコーン | 7月6日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
きゅうり | 6月22日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
うめ | 6月20日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 基準値未満 | |
小玉すいか | 6月19日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
トマト | 6月16日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
ミディトマト | 6月13日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
ミニトマト | 6月13日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
アンジェレ | 6月9日 | 新潟市西蒲区/角田園芸センター | 検出せず | |
そら豆 | 5月23日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
こまつな | 4月13日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
かぶ | 4月13日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
かぶ | 4月13日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
きゅうり | 4月11日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
いちご | 4月11日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 基準値未満 |
令和4年(2022年)度
分析機関名:コープエンジニアリング(株)/検査成分数:300成分一斉(5月31日までは270成分一斉)
※「検出成分数」…食品衛生法に定める残留農薬基準を超える成分数
品目 | 分析 月日 | 分析 地域 | 検査 成績書 | 検出 成分数 |
---|---|---|---|---|
こまつな | 3月14日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
いちご | 3月14日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
いちご | 3月2日 | 五泉市 | 基準値未満 | |
かぶ | 12月9日 | 新潟市西区/西地区 | 基準値未満 | |
春菊 | 12月9日 | 燕市/燕地区 | 検出せず | |
ルレクチェ | 11月25日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
ごぼう | 11月21日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
さといも | 11月21日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
ブロッコリー | 11月21日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
春菊 | 11月21日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
自然薯 | 11月9日 | 阿賀町 | 検出せず | |
新興なし | 11月9日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
さといも | 11月4日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
生食大根 | 11月4日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
キャベツ | 10月21日 | 新潟市西蒲区 | 検出せず | |
キャベツ | 10月21日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
新高なし | 10月14日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
栗 | 10月11日 | 五泉市 | 検出せず | |
ねぎ | 10月11日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
柿 | 10月11日 | 新潟市西蒲区/巻地区 | 基準値未満 | |
さといも | 9月30日 | 五泉市 | 検出せず | |
かきのもと | 9月14日 | 新潟市南区/しろね地区 | 基準値未満 | |
きゅうり | 9月14日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
れんこん | 9月9日 | 五泉市 | 検出せず | |
ねぎ | 9月2日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
にんにく | 9月2日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
いちじく | 8月29日 | 新潟市西蒲区/巻地区 | 検出せず | |
豊水なし | 8月29日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
えだまめ | 8月29日 | 新潟市江南区/亀田気楽市直売所 | 検出せず | |
梨 | 8月25日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
ねぎ | 8月25日 | 五泉市 | 基準値未満 | |
幸水なし | 8月24日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
露地巨峰 | 8月24日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
えだまめ | 8月22日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
なす | 8月19日 | 五泉市/五泉駅前農産物直売所 | 検出せず | |
川中島白桃 | 8月9日 | 新潟市南区/しろね地区 | 基準値未満 | |
ハウス巨峰 | 8月9日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
たまねぎ | 7月14日 | 五泉市 | 検出せず | |
ねぎ | 7月14日 | 五泉市 | 基準値未満 | |
たまねぎ | 7月14日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 検出せず | |
もも | 7月14日 | 新潟市南区/しろね地区 | 基準値未満 | |
葉ねぎ | 6月30日 | 新潟市南区/しろね地区 | 基準値未満 | |
えだまめ | 6月30日 | 新潟市南区/しろね地区 | 基準値未満 | |
ミディトマト | 6月30日 | 新潟市南区/しろね地区 | 基準値未満 | |
ミニトマト | 6月30日 | 新潟市南区/しろね地区 | 検出せず | |
きゅうり | 6月30日 | 新潟市南区/桃太郎直売所 | 検出せず | |
小玉すいか | 6月24日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
アンジェレ | 6月24日 | 新潟市西蒲区/角田園芸センター | 検出せず | |
トマト | 6月21日 | 新潟市西区/いっぺこーと | 基準値未満 | |
スイートコーン | 6月21日 | 新潟市西区/いっぺこーと | 検出せず | |
うめ | 6月21日 | 新潟市江南区/亀田・横越地区 | 基準値未満 | |
そらまめ | 5月23日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
えだまめ | 5月16日 | 弥彦村/弥彦アグリセンター | 検出せず | |
きゅうり | 5月6日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
かぶ | 5月6日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず | |
かぶ | 4月21日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
こまつな | 4月21日 | 新潟市西区/西地区 | 検出せず | |
いちご | 4月14日 | 新潟市西区/いっぺこ~と | 検出せず |