金融 – 最新金利情報
貯金と各種ローンの金利情報をお知らせします
貯金金利のご案内
基準日:令和5年9月19日(火)現在
■スーパー定期
期間 | 300万円 未満 | 300万円 以上 |
---|---|---|
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
2ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% |
7年 | 0.002% | 0.002% |
10年 | 0.002% | 0.002% |
■大口定期
期間 | 300万円 未満 | 300万円 以上 | 1億円 以上 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
7年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
10年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
■据置定期
期間 | 300万円 未満 | 300万円 以上 |
---|---|---|
1ヶ月 | – – – | – – – |
2ヶ月 | – – – | – – – |
3ヶ月 | – – – | – – – |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% |
7年 | – – – | – – – |
■変動金利定期
期間 | 300万円 未満 | 300万円 以上 | 1億円 以上 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | – – – | – – – | – – – |
2ヶ月 | – – – | – – – | – – – |
3ヶ月 | – – – | – – – | – – – |
6ヶ月 | – – – | – – – | – – – |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4年 | – – – | – – – | – – – |
5年 | – – – | – – – | – – – |
7年 | – – – | – – – | – – – |
■財形貯蓄
期間 | 一般 | 住宅 | 年金 |
---|---|---|---|
1年以上2年未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年以上3年未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
■定期
期間 | 期日指定定期 |
---|---|
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
■定期積金
期間 | 定期積金 |
---|---|
3年未満 | 0.002% |
3年以上 | 0.002% |
■貯蓄貯金
金額 | 期日指定定期 |
---|---|
10万円未満 | 0.001% |
10万円以上30万円未満 | 0.001% |
30万円以上100万円未満 | 0.001% |
100万円以上300万円未満 | 0.001% |
300万以上 | 0.001% |
■譲渡性貯蓄
金額 | 定期積金 |
---|---|
1億円未満 | 0.002% |
1億円以上 | 0.002% |
普通貯金 | 通知貯金 | 納税準備貯金 |
---|---|---|
0.001% | 0.001% | 0.001% |
住宅ローン金利のご案内
基準日:令和5年9月1日(金)現在
金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 (とくとく金利) | 最大引下後金利 (特別金利) |
---|---|---|---|
固定 | 4.075% | 2.400% | 1.400% |
変動 | 2.725% | 0.775% | 0.675% |
3年固定 | 2.000% | 0.900% | 0.800% |
5年固定 | 2.100% | 0.950% | 0.850% |
10年固定 | 2.400% | – – – | – – – |
10年固定金利 ずっと引下型 | – – – | 1.000% | 0.900% |
リフォームローン金利のご案内
基準日:令和5年9月1日(金)現在
金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
---|---|---|---|
固定 | 4.075% | – – – | – – – |
変動 | 2.725% | 1.500% | 1.200% |
3年固定 | 2.000% | 1.700% | 1.400% |
5年固定 | 2.100% | 1.750% | 1.450% |
10年固定 | 2.400% | 1.800% | 1.500% |
マイカーローン金利のご案内
基準日:令和5年9月1日(金)現在
金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
---|---|---|---|
固定 | 4.275% | – – – | – – – |
変動 | 3.275% | 1.600% | 1.000% |
教育ローン金利のご案内
基準日:令和5年9月1日(金)現在
金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
---|---|---|---|
固定 | 4.175% | – – – | – – – |
変動 | 3.175% | 1.60% | 1.40% |
極度 | 3.375% | 1.60% | 1.40% |
農機具ローン金利のご案内
基準日:令和5年9月1日(金)現在
金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
---|---|---|---|
固定 | 3.675% | – – – | – – – |
変動 | 2.675% | 1.800% | 1.500% |