金融 – 最新金利情報
貯金と各種ローンの金利情報をお知らせします
貯金金利のご案内
基準日:令和7年10月22日(水)現在
■スーパー定期
| 期間 | 300万円 未満 | 300万円 以上 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
| 2ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
| 3ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.350% | 0.350% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% |
| 7年 | 0.450% | 0.450% |
| 10年 | 0.500% | 0.500% |
■大口定期
| 期間 | 1000万 以上 | 3000万 以上 | 1億円 以上 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 2ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 7年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 10年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
■据置定期
| 期間 | 300万円 未満 | 300万円 以上 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | – – – | – – – |
| 2ヶ月 | – – – | – – – |
| 3ヶ月 | – – – | – – – |
| 6ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.350% | 0.350% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% |
| 7年 | – – – | – – – |
■変動金利定期
| 期間 | 300万円 未満 | 300万円 以上 | 1000万 以上 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | – – – | – – – | – – – |
| 2ヶ月 | – – – | – – – | – – – |
| 3ヶ月 | – – – | – – – | – – – |
| 6ヶ月 | – – – | – – – | – – – |
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | – – – | – – – | – – – |
| 5年 | – – – | – – – | – – – |
| 7年 | – – – | – – – | – – – |
■財形貯蓄
| 期間 | 一般 | 住宅 | 年金 |
|---|---|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年以上3年未満 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
■期日指定定期
| 期間 | 期日指定定期 |
|---|---|
| 1年 | 0.250% |
| 2年 | 0.250% |
■定期積金
| 期間 | 定期積金 |
|---|---|
| 3年未満 | 0.250% |
| 3年以上 | 0.350% |
■貯蓄貯金
| 金額 | 貯蓄貯金 |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上30万円未満 | 0.200% |
| 30万円以上100万円未満 | 0.200% |
| 100万円以上300万円未満 | 0.200% |
| 300万以上 | 0.200% |
■譲渡性貯金
| 金額 | 譲渡性貯金 |
|---|---|
| 1億円未満 | 0.225% |
| 1億円以上 | 0.225% |
| 普通貯金 | 通知貯金 | 納税準備貯金 |
|---|---|---|
| 0.200% | 0.200% | 0.200% |
住宅ローン金利のご案内
基準日:令和7年10月10日(金)現在
| 金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 (とくとく金利) | 最大引下後金利 (特別金利) |
|---|---|---|---|
| 固定 | 4.475% | – – – | – – – |
| 変動 | 3.125% | 0.950% | 0.850% |
| 3年固定 | 2.650% | 1.500% | 1.400% |
| 5年固定 | 2.750% | 1.700% | 1.600% |
| 10年固定 | 3.050% | – – – | – – – |
| 10年固定金利 ずっと引下型 | – – – | 1.700% | 1.600% |
リフォームローン金利のご案内
基準日:令和7年10月10日(金)現在
| 金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
|---|---|---|---|
| 固定 | 4.475% | – – – | – – – |
| 変動 | 3.125% | 2.100% | 1.800% |
| 3年固定 | 2.650% | 2.450% | 2.150% |
| 5年固定 | 2.750% | 2.500% | 2.200% |
| 10年固定 | 3.050% | 2.550% | 2.250% |
マイカーローン金利のご案内
基準日:令和7年10月1日(水)現在
| 金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
|---|---|---|---|
| 固定 | 4.675% | – – – | – – – |
| 変動 | 3.675% | 1.800% | 1.200% |
教育ローン金利のご案内
基準日:令和7年10月1日(水)現在
| 金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
|---|---|---|---|
| 固定 | 4.575% | – – – | – – – |
| 変動 | 3.575% | 1.900% | 1.700% |
| 極度型(農業信用基金協会) | 4.175% | 2.300% | 2.100% |
| 極度型(三菱UFJニコス) | 5.925% | 3.250% | 3.050% |
農機具ローン金利のご案内
基準日:令和7年4月1日(火)現在
| 金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
|---|---|---|---|
| 固定 | 4.075% | – – – | – – – |
| 変動 | 3.075% | 1.900% | 1.600% |
カードローン金利のご案内
基準日:令和7年4月1日(火)現在
| 金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
|---|---|---|---|
| 変動 (約定返済型) | 8.000% ※保証料1.5%含む(基金協会) | – – – | – – – |