金融 – 最新金利情報
貯金と各種ローンの金利情報をお知らせします
貯金金利のご案内
基準日:令和6年12月16日(月)現在
■スーパー定期
期間 | 300万円 未満 | 300万円 以上 |
---|---|---|
1ヶ月 | 0.105% | 0.105% |
2ヶ月 | 0.105% | 0.105% |
3ヶ月 | 0.105% | 0.105% |
6ヶ月 | 0.110% | 0.110% |
1年 | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.120% | 0.120% |
3年 | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.250% | 0.250% |
10年 | 0.300% | 0.300% |
■大口定期
期間 | 1000万 以上 | 3000万 以上 | 1億円 以上 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
2ヶ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
3ヶ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
6ヶ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
10年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
■据置定期
期間 | 300万円 未満 | 300万円 以上 |
---|---|---|
1ヶ月 | – – – | – – – |
2ヶ月 | – – – | – – – |
3ヶ月 | – – – | – – – |
6ヶ月 | 0.110% | 0.110% |
1年 | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.120% | 0.120% |
3年 | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% |
7年 | – – – | – – – |
■変動金利定期
期間 | 300万円 未満 | 300万円 以上 | 1000万 以上 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | – – – | – – – | – – – |
2ヶ月 | – – – | – – – | – – – |
3ヶ月 | – – – | – – – | – – – |
6ヶ月 | – – – | – – – | – – – |
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | – – – | – – – | – – – |
5年 | – – – | – – – | – – – |
7年 | – – – | – – – | – – – |
■財形貯蓄
期間 | 一般 | 住宅 | 年金 |
---|---|---|---|
1年以上2年未満 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年以上3年未満 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
■期日指定定期
期間 | 期日指定定期 |
---|---|
1年 | 0.110% |
2年 | 0.120% |
■定期積金
期間 | 定期積金 |
---|---|
3年未満 | 0.110% |
3年以上 | 0.150% |
■貯蓄貯金
金額 | 貯蓄貯金 |
---|---|
10万円未満 | 0.100% |
10万円以上30万円未満 | 0.100% |
30万円以上100万円未満 | 0.100% |
100万円以上300万円未満 | 0.100% |
300万以上 | 0.100% |
■譲渡性貯金
金額 | 譲渡性貯金 |
---|---|
1億円未満 | 0.110% |
1億円以上 | 0.110% |
普通貯金 | 通知貯金 | 納税準備貯金 |
---|---|---|
0.100% | 0.100% | 0.100% |
住宅ローン金利のご案内
基準日:令和6年12月10日(火)現在
金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 (とくとく金利) | 最大引下後金利 (特別金利) |
---|---|---|---|
固定 | 4.225% | – – – | – – – |
変動 | 2.875% | 0.875% | 0.775% |
3年固定 | 2.250% | 1.150% | 1.050% |
5年固定 | 2.350% | 1.200% | 1.100% |
10年固定 | 2.550% | – – – | – – – |
10年固定金利 ずっと引下型 | – – – | 1.350% | 1.250% |
リフォームローン金利のご案内
基準日:令和6年12月10日(火)現在
金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
---|---|---|---|
固定 | 4.225% | – – – | – – – |
変動 | 2.875% | 1.650% | 1.350% |
3年固定 | 2.250% | 2.000% | 1.700% |
5年固定 | 2.350% | 2.050% | 1.750% |
10年固定 | 2.550% | 2.100% | 1.800% |
マイカーローン金利のご案内
基準日:令和6年12月10日(火)現在
金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
---|---|---|---|
固定 | 4.425% | – – – | – – – |
変動 | 3.425% | 1.700% | 1.100% |
教育ローン金利のご案内
基準日:令和6年12月10日(火)現在
金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
---|---|---|---|
固定 | 4.325% | – – – | – – – |
変動 | 3.325% | 1.700% | 1.500% |
極度型(農業信用基金協会) | 3.525% | 1.700% | 1.500% |
極度型(三菱UFJニコス) | 4.325% | 1.700% | 1.500% |
農機具ローン金利のご案内
基準日:令和6年12月10日(火)現在
金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
---|---|---|---|
固定 | 3.825% | – – – | – – – |
変動 | 2.825% | 1.900% | 1.600% |
カードローン金利のご案内
基準日:令和6年12月10日(火)現在
金利対応 | 標準金利 | 標準引下後金利 | 最大引下後金利 |
---|---|---|---|
変動 (約定返済型) | 7.750% ※保証料1.5%含む(基金協会) | – – – | – – – |